Ferhatpaşa Mah. 24. Sok No: 70/1 Ataşehir- İstanbul/ TURKEY

info@opakgen.com

0216 573 2596

TR EN
ALFABETİK ÜRÜN LİSTESİ Harf veya rakamlara tıklayarak Araştırma Kitlerini Ürün adına göre listeleyebiliriniz.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
DETAYLI ARAMA Araştırma Kiti Elisa Araması İçin ; Ürün Adı, Ürün Kodu
veya Firma Adına Göre
Arama Yapabilirsiniz

Araştırma Kitleri Ürün Listesi

Ürün Kodu Ürün Adı Miktar Firma
sc-398464 AF790  TCEA3 (E-7) Alexa Fluor® 790  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398464 AF680  TCEA3 (E-7) Alexa Fluor® 680  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398464 AF647  TCEA3 (E-7) Alexa Fluor® 647  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398464 AF594  TCEA3 (E-7) Alexa Fluor® 594  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398464 AF488  TCEA3 (E-7) Alexa Fluor® 488  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398464 PE  TCEA3 (E-7) PE  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398464 FITC  TCEA3 (E-7) FITC  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398464 HRP  TCEA3 (E-7) HRP  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398464 AC  TCEA3 (E-7) AC  500 µg/ml, 25% ag  Santa Cruze 
sc-398464  TCEA3 (E-7)  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398463  SerpinB6 (G-5)  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398462 AF790  period (H-3) Alexa Fluor® 790  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398462 AF680  period (H-3) Alexa Fluor® 680  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398462 AF647  period (H-3) Alexa Fluor® 647  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398462 AF594  period (H-3) Alexa Fluor® 594  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398462 AF488  period (H-3) Alexa Fluor® 488  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398462 PE  period (H-3) PE  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398462 FITC  period (H-3) FITC  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398462 HRP  period (H-3) HRP  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398462 AC  period (H-3) AC  500 µg/ml, 25% ag  Santa Cruze 
sc-398462  period (H-3)  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398461  Alkaline Phosphatase (G-9)  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398460 AF790  HoxC4 (G-12) Alexa Fluor® 790  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398460 AF680  HoxC4 (G-12) Alexa Fluor® 680  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398460 AF647  HoxC4 (G-12) Alexa Fluor® 647  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398460 AF594  HoxC4 (G-12) Alexa Fluor® 594  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398460 AF488  HoxC4 (G-12) Alexa Fluor® 488  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398460 PE  HoxC4 (G-12) PE  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398460 FITC  HoxC4 (G-12) FITC  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398460 HRP  HoxC4 (G-12) HRP  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398460 AC  HoxC4 (G-12) AC  500 µg/ml, 25% ag  Santa Cruze 
sc-398460  HoxC4 (G-12)  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398459 P  ACP1?/ß (B-2) P  100 µg/0.5 ml  Santa Cruze 
sc-398459  ACP1?/ß (B-2)  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398458  KCNH5 (A-8)  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398457 P  Junctophilin-2 (D-11) P  100 µg/0.5 ml  Santa Cruze 
sc-398457  Junctophilin-2 (D-11)  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398456 P  pan CEA (B-1) P  100 µg/0.5 ml  Santa Cruze 
sc-398456  pan CEA (B-1)  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398455 AF790  ORC4 (H-2) Alexa Fluor® 790  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398455 AF680  ORC4 (H-2) Alexa Fluor® 680  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398455 AF647  ORC4 (H-2) Alexa Fluor® 647  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398455 AF594  ORC4 (H-2) Alexa Fluor® 594  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398455 AF488  ORC4 (H-2) Alexa Fluor® 488  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398455 PE  ORC4 (H-2) PE  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398455 FITC  ORC4 (H-2) FITC  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398455 HRP  ORC4 (H-2) HRP  200 µg/ml  Santa Cruze 
sc-398455 P  ORC4 (H-2) P  100 µg/0.5 ml  Santa Cruze 
sc-398455 X  ORC4 (H-2) X  200 µg/0.1 ml  Santa Cruze 
sc-398455 AC  ORC4 (H-2) AC  500 µg/ml, 25% ag  Santa Cruze 
Toplam 17487 sayfa içerisinde 7093. sayfayı görmektesiniz. İlk sayfa 7090 7091 7092 7093 7094 7095 7096 Sonraki Sayfa Son Sayfa
KVKK Aydınlatma Metni